Yritysratkaisut
| Printer specifications | |
|---|---|
| Print speed A4 | 65 ppm |
| Print speed A3 | 36 ppm |
| Print resolution | Max.: 600 x 1,800 dpi |
| Gradations | 256 gradations |
| System specifications | |
| Paper weight | 64-256 g/m² up to 300 g/m² |
| Duplex unit | Non-stack type, 64-256 g/m² |
| Paper sizes | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Maximum image area | 318 x 480 mm |
| Maximum paper input capacity | 7,500 sheets (with PF-602) 4,250 sheets (with LU-202) |
| Maximum paper output capacity | 5,200 sheets (with LS-505) |
| Warm-up time | Less than 420 sec. |
| Main unit dimensions (W x D x H) | 786 x 921 x 992 mm |
| Main unit weight | 360 kg |
| Controller specifications | |
| Type | IC-304 Plus external Creo controller |
| CPU | Intel Core 2 Duo @ 3.0 GHz |
| RAM | Standard: 1,024 MB |
| HDD | 3 x 250 GB |
| Interface | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Page description languages | PostScript 3, PPML, TIFF, PDF, CT/LW, VPS |
| Printer drivers | Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 Mac OS 9.x and 10.x |
| Type | IC-305 external EFI Fiery controller |
| CPU | Intel Core 2 Duo @ 2.13 GHz |
| RAM | Standard: 1,024 MB |
| HDD | 160 GB |
| Interface | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Page description languages | PostScript 3, PPML, TIFF, PDF |
| Printer drivers | Windows 2000/XP/Server 2003, Mac OS X |
| Accessories | |
| Large capacity tray | LU-202: 1 magazine, up to 2,500 sheets capacity, up to 300 g/m² |
| Paper feed unit | PF-602 2 magazines, up to 6,000 sheets paper capacity up to 300 g/m² (from lower tray) |
| Staple finisher | FS-520 2-point and corner stapling, stapling up to 50 sheets, auto-shift sorting and grouping, output for up to 3,000 sheets, sub tray forup to 100 sheets |
| Booklet finisher | FS-607 Booklet making for up to 20 sheets (80 images), 2-point and corner stapling, stapling up to 50 sheets, centre fold and letter fold in, auto-shift sorting and grouping, output for up to 2,500 sheets, sub tray for up to 100 sheets |
| Punch kit | PK-512 (for FS-607/FS-520) Punching (2 and 4 holes selectable) PK-513 (for FS-607/FS-520) Punching (4 holes) |
| Post inserter | PI-502 (for FS-607/FS-520) Pre-printed sheet insertion 2 PI trays for 200 sheets each |
| Folding and punching unit | FD-503 Pre-printed sheet insertion (PI), 2 PI trays for 500 sheets each, punching (2 and 4 hole), folding (half-fold, z-fold, gate-fold, letter fold in, letter fold out, double-parallel-fold), sub tray for up to 200 sheets |
| Stapling unit | FS-521 Stapling of up to 100 sheets, 2-point and corner stapling, variable staple length (cutting mechanism), output for up to 3,000 sheets, sub tray for up to 200 sheets, auto-shift sorting and grouping |
| Booklet making unit | SD-506 Booklet making of up to 50 sheets (200 images), saddle stitching, trimming, output tray for up to 50 booklets, multi letter fold in (up to 5 sheets), multi half fold (up to 5 sheets) |
| Stacking unit | LS-505 Up to 5,000 sheets stacking capacity, trolley mounted stacker, auto-shift stacking, sub tray for up to 200 sheets, paper clamp mechanism |
| Perfect binding unit | PB-502 Hot melt glue binding system, integrated 1-side trimming of cover sheets, books from A5 up to A4+ (307 x 221 mm), books from 10 sheets up to 30 mm spine width, cover paper tray for up to 1,000 sheets, sub tray for up to 200 sheets, book stacking capacity of up to 3,300 sheets x 2 stacks |
| Tulostimen tekniset tiedot | |
|---|---|
| Tulostusnopeus | 65 s/min (A4), 36 s/min (A3) |
| Tulostusresoluutio maks. | 600 x 1800 dpi |
| Ensituloste | 6,5 sekuntia. (väri A4) |
| Sävyt | 256 |
| Tulostin kiintolevyt | 3x 250 GB |
| Järjestelmän tekniset tiedot | |
| Lämpiämisaika | Vähemmän kuin 420 sekuntia |
| Laiterungon mitat (L x S x K mm) | 786 x 1056 x 992 |
| Laiterungon paino | 360 kg |
| Paperin pintapainot | 64-256 gsm, maks. 300 gsm |
| Paperikoot | A5-SRA3 (330 x 487 mm) |
| Maksimi tulostusalue | 318 x 480 mm |
| Kaksipuoleisuus | 64-256 gsm |
| Paperinsyöttökapasiteetti | 7500 arkkia (PF-602), 4250 arkkia (LU-202) |
| Paperinsyöttöyksikkö PF-602 | 2 kasettia, jopa 6000 arkin kapasiteetti, jopa 300 gsm asti (alemmalta alustalta) |
| Suuralusta LU-202 | 1 kasetti, jopa 2500 arkin kapasiteetti, jopa 300 gsm asti |
| Vihkoviimeistelijä FS-607 | Vihkon maksimikoko 20 arkkia (80 sivua), reuna- ja kulmanidonta, nidontakapasiteetti 50 arkkia, keskitaitto ja suljettu kirjetaitto, siirtäen lajittelu ja ryhmittely, luovutuskapasiteetti 2500 arkkia, lisäluovutusalusta 100 arkille |
| Nitova viimeistelijä FS-520 | Reuna- ja kulmanidonta, nidontakapasiteetti 50 arkkia, siirtäen lajittelu ja ryhmittely, luovutuskapasiteetti 3 000 arkkia, lisäluovutusalusta 100 arkille |
| Jälkisyöttöalustat PI-502 | (optiona FS-607/FS-520) Esipainettujen arkkien lisäys, 2 alustaa á 200 arkkia |
| Rei'ittäjä PK-512 (optiona FS-607/FS-520) | Rei'itys (2 tai 4 reikää) |
| Rei'ittäjä PK-513 (optiona FS-607/FS-520) | Rei'itys (4 reikää) |
| Taittoyksikkö FD-503 | Esipainettujen arkkien lisäys (PI), 2 alustaa á 500 arkkia, rei’itys (2 ja 4 reikää), taitto (keskitaitto z-taitto, ikkunataitto, suljettu kirjetaitto, avoin kirjetaitto, kaksoistaitto), lisäluovutusalusta 200 arkille |
| Vihkoviimeisteljä SD-506 | Vihkon maksimikoko 50 arkkia (200 sivua), satulanidonta, etureunan tasaus, luovutustaso 50 vihkolle, suljettu kirjetaitto (maksimi 5 arkkia), keskitaitto (maksimi 5 arkkia) |
| Nitova viimeistelijä FS-521 | Nidontakapasiteetti 100 arkkia, reuna- ja kulmanidonta, mukautuva niitin pituus (katkaisu), luovutuskapasiteetti 3 000 arkkia, lisäluovutusalusta 200 arkille, siirtäen lajittelu ja ryhmittely |
| Pinokerääjä LS-505 | Kapasiteetti 5 000 arkkia, siirrettävä, siirtäen pinoaminen, lisäluovutusalusta 200 arkille |
| Liimanitoja PB-502 | Kuumaliimanidonta, integroitu kansilehtien leikkuri (1 reuna), kirjan koko A5 – A4+ (307 x 221 mm), kirjan paksuus 10 arkkia tai maksimi 30 mm selkämys, kansikasetin kapasiteetti 1000 arkkia, lisäluovutustaso 200 arkille, kirjojen luovutuskapasiteetti 3 300 arkkia x 2 pinoa |
Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.